Extraits de Joël Dehasse, L’éducation du chien, Le Jour Éditeur, 1998.
http://users.skynet.be/fa242124/t/testchiot.html
Il n’y a pas de tests définitifs.
Aucun test n’est parfait. Très peu de tests ont été validés scientifiquement, c’est à dire qu’une évaluation chiffrée a été réalisée et a été statistiquement démontrée après 6 mois, un an, deux ans, etc. Il est impossible de prévoir le statut social et hiérarchique du chien adulte en analysant quelques paramètres chez le chiot, surtout un chiot de 7 à 8 semaines.
Tous les tests proposés sont indicatifs, aucun n’est définitif. Personne ne pourrait réaliser une expertise sur ces tests. En fin de compte, n’hésitez pas à travailler avec votre intuition. L’intuition travaillant mieux sur une bonne base de connaissances, lisez ce chapitre et ce livre avant de choisir un chiot.
L’évaluation de l’élevage.
Il y a plusieurs critères logiques. Chaque critère peut être côté 0, 1 ou 2. Le total des cinq critères se monte à un maximum de 10. L’élevage est-il évalué à 0, 5 ou 10 sur 10? Plus le chiffre est proche de 10, plus le chiot a des chances d’avoir une socialisation correcte.
Critère | Valeur | |
1 | La propreté des chenils est un critère d’hygiène et de préoccupation – d’amour – des éleveurs pour les chiens. | – |
Chenil très propre | 2 | |
Chenil moyennement propre | 1 | |
Chenil sale, mal entretenu | 0 | |
2 | L’éloignement du chenil par rapport à l’habitation. L’idéal soit que les chiots soient élevés dans la maison, au sein de la famille. Plus le chenil est isolé de l’habitation, moins les chiots ont des contacts sociaux avec les éleveurs. | – |
Chiots élevés dans la maison, dans la cuisine, au milieu des gens | 2 | |
Chiots élevés en isolement, sans beaucoup de contact | 0 | |
Chiots élevés dans une annexe, contacts sociaux moyens avec les éleveurs | 1 | |
3 | Le nombre et le sexe des personnes qui s’occupent des chiots. Plus ce nombre est élevé et plus il y a une diversification des types humains, plus les chiots seront socialisés à l’espèce humaine en général | – |
Le chiot est en contact, touché, par des hommes, des femmes, des enfants | 2 | |
Le chiot n’est en contact qu’avec un seul type humain | 0 | |
Le chiot est en contact avec au moins deux types humains: homme & femme, homme é enfant, femme & enfant, etc. | 1 | |
4 | La gentillesse des manipulations. On voit rapidement si l’éleveur prend soin avec amour des chiots ou si c’est pour lui une activité professionnelle. N’oublions pas que le chiot se nourrit d’amour autant que de compétence. | – |
Manipulations gentilles, douces, sans crier. | 2 | |
Manipulations indifférentes. | 1 | |
Manipulations dures, rudes, en criant sur les chiots ou les autres chiens | 0 | |
5 | La présence d’une pièce d’éveil. Ce peut être la présence de divers instruments d’enrichissement tels qu’une radio, des miroirs, des jouets d’enfants colorés et bruyants. | – |
Une pièce d’éveil, ou la pièce d’élevage, propre, riche en jouets colorés, avec radio, surfaces variées au sol, riche en stimuli divers, miroirs, bruitages, … | 2 | |
Il y a quelques jouets dans la pièce d’élevage | 1 | |
Absence de stimulations quelconques: les chiots sont sur le béton ou le linoléum, sans jouets, sans stimuli. | 0 | |
Total sur 10 |
Vous constatez que la présence d’un pedigree, de parents champions, n’a rien à voir avec notre petit test. C’est une faiblesse de cette évaluation, sans doute, mais je pense qu’avoir des parents illustres n’est pas un gage de qualité suffisant. Actuellement, il n’y a pas chez le chien, au contraire des bovins par exemple, de tests de qualité des parents, réalisés à partir de tests faits sur les enfants. La qualité de la descendance est la seule garantie de la qualité des parents.
L’observation de la chienne-mère.
La chienne a influencé ses chiots déjà pendant la grossesse. C’est aussi la première éducatrice. Evaluer la mère donne une première idée du comportement des chiots. Pour chacun des critères, vous pouvez donner 0, 1 ou 2.
1 | La chienne est-elle une chienne de famille ou de chenil? | – |
Famille | 2 | |
Chenil | 0 | |
Un peu des deux | 1 | |
2 | La chienne de l’éleveur a-t-elle participé à des concours et quels ont été ses résultats? Suivant votre désir pour un chien esthétique (concours de beauté), de famille (obéissance), de sport (agility, pistage, rapport, chasse), de défense (mordant, défense). | – |
Bons résultats | 2 | |
Absence de concours – mauvais résultats | 0 | |
3 | La présence de la mère au milieu des chiots. | – |
Absence | 0 | |
Présence occasionnelle | 1 | |
Présence quasi continue, ou à volonté | 2 | |
4 | Il faut observer les comportements positifs de curiosité, de sociabilité, de tolérance, de contrôle de soi de la mère, ou les comportements négatifs comme des aboiements excessifs, des tentatives d’agression sur le visiteur, des comportements d’évitement et de cachette, indicatifs d’un déséquilibre émotionnel. | |
Mère craintive et asociale | 0 | |
mère sociable et contrôlée | 2 | |
5 | Il faut tenter d’observer les comportements de soins aux chiots | – |
Mère intolérante et évitante | 0 | |
Mère tolérante et soucieuse de ses chiots | 2 | |
6 | L’observation de l’apprentissage du rituel de soumission et des autocontrôles. La mère peut être remplacée par un autre chien adulte bon éducateur. Il faut rester longtemps pour observer, sans intervenir, l’adulte apprendre au chiot la posture couchée et le contrôle de ses mouvements. Cela se fait par une morsure contrôlée au cou et à la face – l’adulte se mettant au-dessus du chiot comme pour l’écraser sous elle. Eventuellement, la mère se contente de grogner sur un chiot qui rentre le cou et se met en position accroupie | – |
Observation correcte | 2 | |
Pas d’observation de cet apprentissage | 0 | |
7 | Appréciation subjective de l’ambiance qui règne entre les chiots, leur mère et les éleveurs. | – |
Ambiance froide | 0 | |
Ambiance chaleureuse | 2 | |
Total sur 10 |
Si un critère est absent ou n’est pas observable, vous donnez la valeur 0.
Le total de ce poste est de 10. A combien évaluez-vous la mère?